
◎搬送は、道央圏・札幌運輸局管轄地域
(車のナンバーが『札幌』の地域)から
都道府県各市町村への搬送となります。
◎御遺体と一緒に最大6名まで乗車できます。
7名以上は、別途料金となります。
(車両が20名乗りマイクロバスになります)
◎御遺体のみを搬送することも可能です。
その場合、死亡診断書をお預かりします。
(搬送料金が割安になります。)
◎道央圏から道外への搬送も致します。(フェリー使用)
本州・四国・九州・沖縄へお車で搬送致します。
◎道外への空輸も賜ります。
※道央圏から新千歳空港までの搬送料+お棺+
ドライアイス10kg+仏衣+納棺料+空輸用梱包料
※航空機貨物料金を各航空会社貨物ターミナルにて
支払います。
◎検体の搬送も賜ります。料金等はお問い合わせください。

◎搬送料金は、走行距離によって異なります。
◎この料金表の始発点は札幌市役所で各地域の市区町村役場までの距離を地図上で測った距離で算出しています。
| 地 名 | 搬送料金(税込) 夏料金(4月16日から11月15日) 冬料金(11月16日から4月15日) |
|---|---|
| あ 旭川市 130㌔ | 夏 ¥104300 冬 ¥125200 |
| 網走市 329㌔ | 夏 ¥242900 冬 ¥291500 |
| 芦別市 106㌔ | 夏 ¥90500 冬 ¥108600 |
| 赤平市 92㌔ | 夏 ¥83600 冬 ¥100400 |
| 愛別町 154㌔ | 夏 ¥125100 冬 ¥150200 |
| 安平町 59㌔ | 夏 ¥55800 冬 ¥67000 |
| 厚真町 66㌔ | 夏 ¥62900 冬 ¥75500 |
| 足寄町 244㌔ | 夏 ¥187500 冬 ¥225000 |
| 厚岸町 350㌔ | 夏 ¥256800 冬 ¥308200 |
| 厚沢部町 228㌔ | 夏 ¥173600 冬 ¥208400 |
| 赤井川村 70㌔ | 夏 ¥62900 冬 ¥75500 |
| 厚田区 (石狩市) 45㌔ | 夏 ¥48900 冬 ¥58700 |
| 阿寒 (釧路市) 279㌔ | 夏 ¥208300 冬 ¥250000 |
| 朝日 (士別市) 191㌔ | 夏 ¥152800 冬 ¥183400 |
| 厚賀 (日高町) 115㌔ | 夏 ¥97400 冬 ¥116900 |
| 厚床 (根室市) 393㌔ | 夏 ¥291400 冬 ¥349700 |
| い 岩見沢市 41㌔ | 夏 ¥48900 冬 ¥58700 |
|---|---|
| 石狩市 15㌔ | 夏 ¥28100 冬 ¥33800 |
| 今金町 182㌔ | 夏 ¥145900 冬 ¥175100 |
| 岩内町 98㌔ | 夏 ¥83600 冬 ¥100400 |
| 池田町 219㌔ | 夏 ¥166700 冬 ¥200100 |
| 生田原 (遠軽町) 258㌔ | 夏 ¥194400 冬 ¥233300 |
| う 歌志内市 89㌔ | 夏 ¥76600 冬 ¥92000 |
|---|---|
| 浦臼町 63㌔ | 夏 ¥62900 冬 ¥75500 |
| 雨竜町 89㌔ | 夏 ¥76600 冬 ¥92000 |
| 浦河町 174㌔ | 夏 ¥139000 冬 ¥166800 |
| 浦幌町 249㌔ | 夏 ¥187500 冬 ¥225000 |
| ウトロ (斜里町) 402㌔ | 夏 ¥298400 冬 ¥358100 |
| 歌登 (枝幸町) 276㌔ | 夏 ¥208300 冬 ¥250000 |
| え 江別市 18㌔ | 夏 ¥28100 冬 ¥33800 |
|---|---|
| 恵庭市 28㌔ | 夏 ¥35100 冬 ¥42200 |
| 江差町 238㌔ | 夏 ¥180600 冬 ¥216800 |
| 遠別町 227㌔ | 夏 ¥173600 冬 ¥208400 |
| 枝幸町 292㌔ | 夏 ¥222100 冬 ¥266600 |
| 遠軽町 250㌔ | 夏 ¥187500 冬 ¥225000 |
| えりも町 212㌔ | 夏 ¥166700 冬 ¥200100 |
| 恵山 (函館市) 283㌔ | 夏 ¥215200 冬 ¥258300 |
| お 小樽市 36㌔ | 夏 ¥42000 冬 ¥50400 |
|---|---|
| 帯広市 196㌔ | 夏 ¥152800 冬 ¥183400 |
| 長万部町 141㌔ | 夏 ¥118200 冬 ¥141900 |
| 乙部町 225㌔ | 夏 ¥173600 冬 ¥208400 |
| 奥尻町 201㌔ | 夏 ¥159800 冬 ¥191800 フェリー代(往復)が別途掛かります。 |
| 音威子府 252㌔ | 夏 ¥194400 冬 ¥233300 |
| 小平町 144㌔ | 夏 ¥118200 冬 ¥141900 |
| 大空町 320㌔ | 夏 ¥236000 冬 ¥283200 |
| 置戸町 271㌔ | 夏 ¥208300 冬 ¥250000 |
| 興部町 270㌔ | 夏 ¥201300 冬 ¥241600 |
| 雄武町 290㌔ | 夏 ¥215200 冬 ¥258300 |
| 音更町 191㌔ | 夏 ¥152800 冬 ¥183400 |
| 音別 (釧路市) 276㌔ | 夏 ¥208300 冬 ¥250000 |
| 大沼 (七飯町) 222㌔ | 夏 ¥173600 冬 ¥208400 |
| 雄冬 (石狩市) 90㌔ | 夏 ¥76600 冬 ¥92000 |
| 温根湯 (北見市) 254㌔ | 夏 ¥194400 冬 ¥233300 |
| か 上ノ国町 246㌔ | 夏 ¥187500 冬 ¥225000 |
|---|---|
| 神恵内村 114㌔ | 夏 ¥97400 冬 ¥116900 |
| 上砂川町 83㌔ | 夏 ¥76600 冬 ¥92000 |
| 上川町 174㌔ | 夏 ¥139000 冬 ¥166800 |
| 上富良野 124㌔ | 夏 ¥104300 冬 ¥125200 |
| 上士幌町 220㌔ | 夏 ¥166700 冬 ¥200100 |
| 川湯 (弟子屈) 361㌔ | 夏 ¥270600 冬 ¥324800 |
| 上湧別町 (湧別町) 261㌔ | 夏 ¥201300 冬 ¥241600 |
| き 北見市 286㌔ | 夏 ¥215200 冬 ¥258300 |
|---|---|
| 北広島市 21㌔ | 夏 ¥35100 冬 ¥42200 |
| 木古内町 267㌔ | 夏 ¥201300 冬 ¥241600 |
| 喜茂別町 66㌔ | 夏 ¥62900 冬 ¥75500 |
| 京極町 76㌔ | 夏 ¥69700 冬 ¥83700 |
| 共和町 89㌔ | 夏 ¥76600 冬 ¥92000 |
| 清里町 359㌔ | 夏 ¥263700 冬 ¥316500 |
| 北檜山 (せたな) 195㌔ | 夏 ¥152800 冬 ¥183400 |
| く 釧路市 301㌔ | 夏 ¥229100 冬 ¥275000 |
|---|---|
| 黒松内町 138㌔ | 夏 ¥111300 冬 ¥133600 |
| 倶知安町 89㌔ | 夏 ¥76600 冬 ¥92000 |
| 栗山町 41㌔ | 夏 ¥48900 冬 ¥58700 |
| 訓子府町 280㌔ | 夏 ¥208300 冬 ¥250000 |
| 釧路町 312㌔ | 夏 ¥236000 冬 ¥283200 |
| 栗沢 (岩見沢) 38㌔ | 夏 ¥42000 冬 ¥50400 |
| 熊石 (八雲町) 205㌔ | 夏 ¥159800 冬 ¥191800 |
| 国富 (共和町) 85㌔ | 夏 ¥76600 冬 ¥92000 |
| け 剣淵町 169㌔ | 夏 ¥132000 冬 ¥158400 |
|---|---|
| こ 小清水町 347㌔ | 夏 ¥256800 冬 ¥308200 |
|---|---|
| 昆布 (蘭越町) 99㌔ | 夏 ¥83600 冬 ¥100400 |
| さ 猿払村 330㌔ | 夏 ¥242900 冬 ¥291500 |
|---|---|
| 佐呂間町 274㌔ | 夏 ¥208300 冬 ¥250000 |
| 様似町 190㌔ | 夏 ¥145900 冬 ¥175100 |
| 更別村 224㌔ | 夏 ¥173600 冬 ¥208400 |
| 砂原 (森町) 213㌔ | 夏 ¥166700 冬 ¥200100 |
| し 士別市 180㌔ | 夏 ¥139000 冬 ¥166800 |
|---|---|
| 鹿追町 168㌔ | 夏 ¥132000 冬 ¥158400 |
| 鹿部町 231㌔ | 夏 ¥180600 冬 ¥216800 |
| 標茶町 332㌔ | 夏 ¥249900 冬 ¥299900 |
| 標津町 397㌔ | 夏 ¥291400 冬 ¥349700 |
| 士幌町 195㌔ | 夏 ¥152800 冬 ¥183400 |
| 清水町 149㌔ | 夏 ¥118200 冬 ¥141900 |
| 下川町 218㌔ | 夏 ¥166700 冬 ¥200100 |
| 積丹町 80㌔ | 夏 ¥69700 冬 ¥83700 |
| 斜里町 367㌔ | 夏 ¥270600 冬 ¥324800 |
| 白老町 87㌔ | 夏 ¥76600 冬 ¥92000 |
| 白糠町 269㌔ | 夏 ¥201300 冬 ¥241600 |
| 知内町 276㌔ | 夏 ¥208300 冬 ¥250000 |
| 新得町 159㌔ | 夏 ¥125100 冬 ¥150200 |
| 新十津川 78㌔ | 夏 ¥69700 冬 ¥83700 |
| 新ひだか 131㌔ | 夏 ¥111300 冬 ¥133600 |
| 島牧村 161㌔ | 夏 ¥132000 冬 ¥158400 |
| 占冠村 101㌔ | 夏 ¥90500 冬 ¥108600 |
| 初山別村 200㌔ | 夏 ¥152800 冬 ¥183400 |
| 新篠津村 34㌔ | 夏 ¥42000 冬 ¥50400 |
| す 砂川市 77㌔ | 夏 ¥69700 冬 ¥83700 |
|---|---|
| 寿都町 139㌔ | 夏 ¥111300 冬 ¥133600 |
| せ せたな町 194㌔ | 夏 ¥152800 冬 ¥183400 |
|---|---|
| そ 壮瞥町 108㌔ | 夏 ¥90500 冬 ¥108600 |
|---|---|
| 層雲峡温泉 (上川町) 195㌔ | 夏 ¥152800 冬 ¥183400 |
| 宗谷 (稚内市) 330㌔ | 夏 ¥242900 冬 ¥291500 |
| た 滝川市 80㌔ | 夏 ¥69700 冬 ¥83700 |
|---|---|
| 伊達市 118㌔ | 夏 ¥97400 冬 ¥116900 |
| 鷹栖町 135㌔ | 夏 ¥111300 冬 ¥133600 |
| 滝上町 234㌔ | 夏 ¥180600 冬 ¥216800 |
| 大樹町 245㌔ | 夏 ¥187500 冬 ¥225000 |
| 大成 (せたな) 222㌔ | 夏 ¥173600 冬 ¥208400 |
| 端野 (北見市) 295㌔ | 夏 ¥222100 冬 ¥266600 |
| ち 千歳市 42㌔ | 夏 ¥48900 冬 ¥58700 |
|---|---|
| 秩父別町 108㌔ | 夏 ¥90500 冬 ¥108600 |
| 忠類 (幕別町) 237㌔ | 夏 ¥180600 冬 ¥216800 |
| つ 月形町 46㌔ | 夏 ¥48900 冬 ¥58700 |
|---|---|
| 津別町 310㌔ | 夏 ¥229100 冬 ¥275000 |
| 鶴居村 313㌔ | 夏 ¥236000 冬 ¥283200 |
| て 天塩町 247㌔ | 夏 ¥187500 冬 ¥225000 |
|---|---|
| 弟子屈町 349㌔ | 夏 ¥256800 冬 ¥308200 |
| 天売 (羽幌町) 186㌔ | 夏 ¥145900 冬 ¥175100 フェリー代(往復)が別途掛かります。 |
| と 苫小牧市 68㌔ | 夏 ¥62900 冬 ¥75500 |
|---|---|
| 当別町 27㌔ | 夏 ¥35100 冬 ¥42200 |
| 泊村 102㌔ | 夏 ¥90500 冬 ¥108600 |
| 当麻町 148㌔ | 夏 ¥118200 冬 ¥141900 |
| 苫前町 177㌔ | 夏 ¥139000 冬 ¥166800 |
| 豊富町 278㌔ | 夏 ¥208300 冬 ¥250000 |
| 豊浦町 104㌔ | 夏 ¥90500 冬 ¥108600 |
| 洞爺湖町 105㌔ | 夏 ¥90500 冬 ¥108600 |
| 豊頃町 236㌔ | 夏 ¥180600 冬 ¥216800 |
| 戸井 (函館市) 270㌔ | 夏 ¥201300 冬 ¥241600 |
| 椴法華 (函館市) 272㌔ | 夏 ¥208300 冬 ¥250000 |
| 洞爺 (洞爺湖) 90㌔ | 夏 ¥76600 冬 ¥92000 |
| 常呂 (北見市) 304㌔ | 夏 ¥229100 冬 ¥275000 |
| な 名寄市 202㌔ | 夏 ¥159800 冬 ¥191800 |
|---|---|
| 七飯町 232㌔ | 夏 ¥180600 冬 ¥216800 |
| 南幌町 30㌔ | 夏 ¥35100 冬 ¥42200 |
| 奈井江町 70㌔ | 夏 ¥62900 冬 ¥75500 |
| 長沼町 31㌔ | 夏 ¥42000 冬 ¥50400 |
| 中富良野 118㌔ | 夏 ¥97400 冬 ¥116900 |
| 中川町 263㌔ | 夏 ¥201300 冬 ¥241600 |
| 中頓別町 293㌔ | 夏 ¥222100 冬 ¥266600 |
| 中札内村 220㌔ | 夏 ¥166700 冬 ¥200100 |
| 中標津町 392㌔ | 夏 ¥291400 冬 ¥349700 |
| に ニセコ町 90㌔ | 夏 ¥76600 冬 ¥92000 |
|---|---|
| 仁木町 61㌔ | 夏 ¥62900 冬 ¥75500 |
| 西興部町 246㌔ | 夏 ¥187500 冬 ¥225000 |
| 新冠町 127㌔ | 夏 ¥104300 冬 ¥125200 |
| ぬ 沼田町 111㌔ | 夏 ¥97400 冬 ¥116900 |
|---|---|
| ね 根室市 426㌔ | 夏 ¥312200 冬 ¥374700 |
|---|---|
| の 登別市 114㌔ | 夏 ¥97400 冬 ¥116900 |
|---|---|
| 納沙布 (根室市) 449㌔ | 夏 ¥326100 冬 ¥391400 |
| は 函館市 248㌔ | 夏 ¥187500 冬 ¥225000 |
|---|---|
| 羽幌町 184㌔ | 夏 ¥145900 冬 ¥175100 |
| 浜頓別町 313㌔ | 夏 ¥236000 冬 ¥283200 |
| 浜中町 383㌔ | 夏 ¥284500 冬 ¥341400 |
| 浜益区 (石狩) 74㌔ | 夏 ¥69700 冬 ¥83700 |
| ひ 美唄市 60㌔ | 夏 ¥55800 冬 ¥67000 |
|---|---|
| 東神楽町 144㌔ | 夏 ¥118200 冬 ¥141900 |
| 比布町 144㌔ | 夏 ¥118200 冬 ¥141900 |
| 東川町 147㌔ | 夏 ¥118200 冬 ¥141900 |
| 美瑛町 143㌔ | 夏 ¥118200 冬 ¥141900 |
| 美深町 222㌔ | 夏 ¥173600 冬 ¥208400 |
| 美幌町 312㌔ | 夏 ¥236000 冬 ¥283200 |
| 日高町 101㌔ | 夏 ¥90500 冬 ¥108600 |
| 平取町 97㌔ | 夏 ¥83600 冬 ¥100400 |
| 広尾町 262㌔ | 夏 ¥201300 冬 ¥241600 |
| 東藻琴 (大空町) 329㌔ | 夏 ¥242900 冬 ¥291500 |
| ふ 深川市 105㌔ | 夏 ¥90500 冬 ¥108600 |
|---|---|
| 富良野市 113㌔ | 夏 ¥97400 冬 ¥116900 |
| 福島町 301㌔ | 夏 ¥229100 冬 ¥275000 |
| 古平町 73㌔ | 夏 ¥69700 冬 ¥83700 |
| 風連 (名寄市) 193㌔ | 夏 ¥152800 冬 ¥183400 |
| へ 別海町 390㌔ | 夏 ¥284500 冬 ¥341400 |
|---|---|
| ほ 北斗市 232㌔ | 夏 ¥180600 冬 ¥216800 |
|---|---|
| 北竜町 99㌔ | 夏 ¥83600 冬 ¥100400 |
| 幌加内町 148㌔ | 夏 ¥118200 冬 ¥141900 |
| 幌延町 266㌔ | 夏 ¥201300 冬 ¥241600 |
| 本別町 233㌔ | 夏 ¥180600 冬 ¥216800 |
| 穂別 (むかわ) 97㌔ | 夏 ¥83600 冬 ¥100400 |
| ま 松前町 301㌔ | 夏 ¥229100 冬 ¥275000 |
|---|---|
| 真狩村 81㌔ | 夏 ¥76600 冬 ¥92000 |
| 増毛町 113㌔ | 夏 ¥97400 冬 ¥116900 |
| 幕別町 209㌔ | 夏 ¥159800 冬 ¥191800 |
| 摩周湖 (弟子屈) 364㌔ | 夏 ¥270600 冬 ¥324800 |
| 丸瀬布 (遠軽町) 230㌔ | 夏 ¥173600 冬 ¥208400 |
| み 三笠市 52㌔ | 夏 ¥55800 冬 ¥67000 |
|---|---|
| 南富良野 150㌔ | 夏 ¥118200 冬 ¥141900 |
| 三石 (新ひだか) 153㌔ | 夏 ¥118200 冬 ¥141900 |
| 御影 (清水町) 160㌔ | 夏 ¥125100 冬 ¥150200 |
| 南茅部 (函館市) 253㌔ | 夏 ¥194400 冬 ¥233300 |
| む 室蘭市 131㌔ | 夏 ¥111300 冬 ¥133600 |
|---|---|
| むかわ町 83㌔ | 夏 ¥76600 冬 ¥92000 |
| め 芽室町 173㌔ | 夏 ¥139000 冬 ¥166800 |
|---|---|
| も 紋別市 270㌔ | 夏 ¥201300 冬 ¥241600 |
|---|---|
| 森町 204㌔ | 夏 ¥159800 冬 ¥191800 |
| 妹背牛町 100㌔ | 夏 ¥83600 冬 ¥100400 |
| や 八雲町 172㌔ | 夏 ¥139000 冬 ¥166800 |
|---|---|
| 焼尻 (羽幌町) 186㌔ | 夏 ¥145900 冬 ¥175100 フェリー代(往復)が別途掛かります。 |
| ゆ 夕張市 61㌔ | 夏 ¥62900 冬 ¥75500 |
|---|---|
| 由仁町 40㌔ | 夏 ¥42000 冬 ¥50400 |
| 湧別町 261㌔ | 夏 ¥201300 冬 ¥241600 |
| よ 余市町 56㌔ | 夏 ¥55800 冬 ¥67000 |
|---|---|
| ら 蘭越町 106㌔ | 夏 ¥90500 冬 ¥108600 |
|---|---|
| 羅臼町 434㌔ | 夏 ¥319200 冬 ¥383100 |
| 蘭島 (小樽市) 51㌔ | 夏 ¥55800 冬 ¥67000 |
| り 利尻町 316㌔ | 夏 ¥236000 冬 ¥283200 フェリー代(往復)が別途掛かります。 |
|---|---|
| 利尻富士 316㌔ | 夏 ¥236000 冬 ¥283200 フェリー代(往復)が別途掛かります。 |
| 陸別町 264㌔ | 夏 ¥201300 冬 ¥241600 |
| る 留萌市 131㌔ | 夏 ¥111300 冬 ¥133600 |
|---|---|
| 留寿都村 75㌔ | 夏 ¥69700 冬 ¥83700 |
| 留辺蘂 (北見市) 263㌔ | 夏 ¥201300 冬 ¥241600 |
| れ 礼文町 316㌔ | 夏 ¥236000 冬 ¥283200 フェリー代(往復)が別途掛かります。 |
|---|---|
| わ 稚内市 314㌔ | 夏 ¥236000 冬 ¥283200 |
|---|---|
| 和寒町 162㌔ | 夏 ¥132000 冬 ¥158400 |
| |
◎本州・四国・九州・沖縄への搬送は、
フェリーを利用します。
※別途、フェリー代(片道)が掛かります。
(沖縄は往復料金)
フェリー代とは、
旅客運賃+車両運賃8ナンバー(霊柩車)
◎フェリーの利用には、
車両留置料金が発生します。
30分までごとに、¥2740(税込)
例 航海時間が3時間30分(210分)の場合
車両留置料金は¥19180
210分(30分×7) ¥2740×7=¥19180
航海時間が3時間20分(200分)の場合
車両留置料金は¥16440
200分(30分×6.6) ¥2740×6=¥16440
小数点以下切り捨て
※車両留置料金とは、車両が御遺体を御乗せした
場所から最終目的地到着までの間、ご遺族の
ご依頼によって留置された場合、30分を超える
部分については所定の車両留置料を収受します。
また1回の搬送において2箇所以上の車両留置が
あった場合の留置時間はそれぞれについて合計
するものとします。
| 青森県青森市 フェリー航路①を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥149660 冬 ¥171960 |
|---|
| 岩手県盛岡市 フェリー航路③を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥187000~¥192480 冬 ¥216200~¥221680 |
|---|
| 宮城県仙台市 フェリー航路④を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥158800 冬 ¥174200 |
|---|
| 秋田県秋田市 フェリー航路⑦を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥129980 冬 ¥143980 |
|---|
| 山形県山形市 フェリー航路④を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥200400 冬 ¥224100 |
|---|
| 福島県福島市 フェリー航路④を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥207300 冬 ¥232400 |
|---|
| 茨城県水戸市 フェリー航路⑤を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥168340~¥173820 冬 ¥182340~¥187820 |
|---|
| 栃木県宇都宮市 フェリー航路⑤を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥216840~¥222320 冬 ¥240540~¥246020 |
|---|
| 群馬県前橋市 フェリー航路⑤を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥272240~¥277720 冬 ¥307040~¥312520 |
|---|
| 埼玉県さいたま市 フェリー航路⑤を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥244540~¥250020 冬 ¥273740~¥279220 |
|---|
| 千葉県千葉市 フェリー航路⑤を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥237640~¥243120 冬 ¥265440~¥270920 |
|---|
| 東京都新宿区東京都庁 フェリー航路⑤を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥251440~¥256920 冬 ¥282040~¥287520 |
|---|
| 神奈川県横浜市 フェリー航路⑤を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥265340~¥270820 冬 ¥298740~¥304220 |
|---|
| 新潟県新潟市 フェリー航路⑩を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥136580 冬 ¥146380 |
|---|
| 富山県富山市 フェリー航路⑩を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥313840 冬 ¥356940 |
|---|
| 石川県金沢市 フェリー航路⑨を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥262400 冬 ¥293000 |
|---|
| 福井県福井市 フェリー航路⑨を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥213900 冬 ¥234800 |
|---|
| 山梨県甲府市 フェリー航路⑤を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥334640~¥340120 冬 ¥381840~¥387320 |
|---|
| 長野県長野市 フェリー航路⑩を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥272240 冬 ¥307040 |
|---|
| 岐阜県岐阜市 フェリー航路⑨を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥234700 冬 ¥259800 |
|---|
| 静岡県静岡市 フェリー航路⑤を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥362340~¥367820 冬 ¥415140~¥420620 |
|---|
| 愛知県名古屋市 フェリー航路⑥を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥293060 冬 ¥308460 |
|---|
| 三重県津市 フェリー航路⑥を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥320760 冬 ¥341660 |
|---|
| 滋賀県大津市 フェリー航路⑨を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥234700 冬 ¥259800 |
|---|
| 京都府京都市 フェリー航路⑪を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥226380 冬 ¥248680 |
|---|
| 大阪府大阪市 フェリー航路⑪を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥240180 冬 ¥265280 |
|---|
| 兵庫県神戸市 フェリー航路⑪を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥247080 冬 ¥273480 |
|---|
| 奈良県奈良市 フェリー航路⑪を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥247080 冬 ¥273480 |
|---|
| 和歌山県和歌山市 フェリー航路⑪を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥288680 冬 ¥323480 |
|---|
| 鳥取県鳥取市 フェリー航路⑪を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥260980 冬 ¥290180 |
|---|
| 島根県松江市 フェリー航路⑪を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥344180 冬 ¥390080 |
|---|
| 岡山県岡山市 フェリー航路⑪を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥302580 冬 ¥340080 |
|---|
| 広島県広島市 フェリー航路⑪を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥420380 冬 ¥481480 |
|---|
| 山口県山口市 フェリー航路⑪・⑭ 又は⑪・⑱を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥371080 冬 ¥408580 |
|---|
| 徳島県徳島市 フェリー航路⑪・㉔を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥306640 冬 ¥342840 |
|---|
| 香川県高松市 フェリー航路⑪・⑲を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥269000 冬 ¥295400 |
|---|
| 愛媛県松山市 フェリー航路⑪・⑮を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥325620 冬 ¥359020 |
|---|
| 高知県高知市 フェリー航路⑪・⑳を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥347840 冬 ¥386740 |
|---|
| 福岡県福岡市 フェリー航路⑪・⑱を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥340940 冬 ¥378440 |
|---|
| 佐賀県佐賀市 フェリー航路⑪・⑱を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥361740 冬 ¥403440 |
|---|
| 長崎県長崎市 フェリー航路⑪・⑱を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥431040 冬 ¥486640 |
|---|
| 熊本県熊本市 フェリー航路⑪・㉑を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥390560 冬 ¥433660 |
|---|
| 大分県大分市 フェリー航路⑪・㉑を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥307360 冬 ¥333760 |
|---|
| 宮崎県宮崎市 フェリー航路⑪・㉓を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥312840 冬 ¥339240 |
|---|
| 鹿児島県鹿児島市 フェリー航路⑪・⑰を利用 | 搬送料金(留置料金込み) 夏 ¥391680 冬 ¥430580 |
|---|
| 沖縄県那覇市 フェリー航路⑪・㉒を利用 | 搬送料金(留置料金込み) ※沖縄は復路分のフェリー代も ご負担となります。 夏 ¥479980 冬 ¥506380 |
|---|


●御遺体用担架布団
当社で負担いたします。
●ドライアイス 10㎏
(希望される方または、御遺体の状態によって)
●お棺
(希望される方または、御遺体の状態によって)
●仏衣(ぶつい)
(御遺体の着せ替えを希望される場合の御遺体用の着物)
●湯灌(ゆかん)・納棺料
(御遺体の着せ替えを希望される方・お棺に納める場合)
●高速道路料金
(高速道路を利用する場合)
当社で負担いたします。(道内のみ)
●フェリー代
(フェリーを利用する場合)
フェリー代とは
旅客運賃+車両運賃
8ナンバー(霊柩車)
| ~10㌔ | 夏 ¥21200 冬 ¥25500 |
|---|---|
| ~20㌔ | 夏 ¥28100 冬 ¥33800 |
| ~30㌔ | 夏 ¥35100 冬 ¥42200 |
| ~40㌔ | 夏 ¥42000 冬 ¥50400 |
| ~50㌔ | 夏 ¥48900 冬 ¥58700 |
| ~60㌔ | 夏 ¥55800 冬 ¥67000 |
| ~70㌔ | 夏 ¥62900 冬 ¥75500 |
| ~80㌔ | 夏 ¥69700 冬 ¥83700 |
| ~90㌔ | 夏 ¥76600 冬 ¥92000 |
| ~100㌔ | 夏 ¥83600 冬 ¥100400 |
| ~110㌔ | 夏 ¥90500 冬 ¥108600 |
| ~120㌔ | 夏 ¥97400 冬 ¥116900 |
| ~130㌔ | 夏 ¥104300 冬 ¥125200 |
| ~140㌔ | 夏 ¥111300 冬 ¥133600 |
| ~150㌔ | 夏 ¥118200 冬 ¥141900 |
| ~160㌔ | 夏 ¥125100 冬 ¥150200 |
| ~170㌔ | 夏 ¥132000 冬 ¥158400 |
| ~180㌔ | 夏 ¥139000 冬 ¥166800 |
| ~190㌔ | 夏 ¥145900 冬 ¥175100 |
| ~200㌔ | 夏 ¥152800 冬 ¥183400 |
| ~210㌔ | 夏 ¥159800 冬 ¥191800 |
| ~220㌔ | 夏 ¥166700 冬 ¥200100 |
| ~230㌔ | 夏 ¥173600 冬 ¥208400 |
| ~240㌔ | 夏 ¥180600 冬 ¥216800 |
| ~250㌔ | 夏 ¥187500 冬 ¥225000 |
| ~260㌔ | 夏 ¥194400 冬 ¥233300 |
| ~270㌔ | 夏 ¥201300 冬 ¥241600 |
| ~280㌔ | 夏 ¥208300 冬 ¥250000 |
| ~290㌔ | 夏 ¥215200 冬 ¥258300 |
| ~300㌔ | 夏 ¥222100 冬 ¥266600 |
| ~310㌔ | 夏 ¥229100 冬 ¥275000 |
|---|---|
| ~320㌔ | 夏 ¥236000 冬 ¥283200 |
| ~330㌔ | 夏 ¥242900 冬 ¥291500 |
| ~340㌔ | 夏 ¥249900 冬 ¥299900 |
| ~350㌔ | 夏 ¥256800 冬 ¥308200 |
| ~360㌔ | 夏 ¥263700 冬 ¥316500 |
| ~370㌔ | 夏 ¥270600 冬 ¥324800 |
| ~380㌔ | 夏 ¥277600 冬 ¥333200 |
| ~390㌔ | 夏 ¥284500 冬 ¥341400 |
| ~400㌔ | 夏 ¥291400 冬 ¥349700 |
| ~410㌔ | 夏 ¥298400 冬 ¥358100 |
| ~420㌔ | 夏 ¥305300 冬 ¥366400 |
| ~430㌔ | 夏 ¥312200 冬 ¥374700 |
| ~440㌔ | 夏 ¥319200 冬 ¥383100 |
| ~450㌔ | 夏 ¥326100 冬 ¥391400 |
| ~460㌔ | 夏 ¥333000 冬 ¥399600 |
| ~470㌔ | 夏 ¥339900 冬 ¥407900 |
| ~480㌔ | 夏 ¥346900 冬 ¥416200 |
| ~490㌔ | 夏 ¥353800 冬 ¥424600 |
